
گوشی موبایل شیائومی مدل 11T Pro 2107113SG 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
16 آذر 1401گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 11 proدو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8گیگابایت
9,600,000 تومان
کاربران شیائومی خوب میدانند که در میان محصولات این برند به دنبال چه چیزی هستند. درست است! یک گوشی مقرونبهصرفه اما با کارایی بالا. شیائومی با رونمایی ردمی نوت 10 پرو، کاربران خود را با یک گوشی همه چیز تمام که باصرفه است، آشنا کرد.
گوشی شیائومی Redmi Note 11
شیائومی Redmi Note 11 به عنوان یکی از گوشیهای هوشمند میانرده بسیار باکیفیت این شرکت شناخته میشود که به لطف بهره بردن از مشخصات فنی مناسب، توانایی ارائه عملکرد بسیار خوب و قابل قبولی را در جایگاه یک گوشی هوشمند میانرده دارد. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.43 اینچ و رزولوشن 1080×2400 پیکسل از نوع امولد مجهز شده است. صفحهنمایش بسیار باکیفیت که توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 90 هرتز را هم دارد. در قسمت پشتی هم چهار سنسور دوربین برای این گوشی هوشمند میانرده در نظر گرفته شده است. یک سنسور دروبین اصلی با رزولوشن 50 مگاپیکسل از نوع عریض در کنار سنسور 8 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide) و دو سنسور با رزولوشن 2 مگاپیکسل از نوع ماکرو و سنجش عمق، سنسورهای دروبین چهارگانه Redmi Note 11 را تشکیل میدهند. بریدگی دایرهای شکل ناچ در قسمت بالایی و مرکزی صفحهنمایش هم سنسور دوربین سلفی با رزولوشن 13 مگاپیکسل را در خود جای داده است. در بخش مشخصات سختافزاری هم شاهد حضور پردازنده میانرده اما قدرتمند اسنپدراگون 680 4G شرکت کوالکام هستیم که در اجرای بازی توانایی ارائه عملکرد بسیار خوب و قابل قبولی را دارد. باتری قدرتمند با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت هم سبب شده تا به ازای هر بار شارژ صد درصدی، طول عمر مفید (زمان آماده بهکار) دو روز را در شرایط استفاده معمولی ارائه کند. شارژر قدرتمند با توان 33 وات مجهز به تکنولوژی شارژ سریع هم توانایی شارژ صفر تا صد درصدی باتری این گوشی را در مدت زمان 60 دقیقه را دارد.
وزن | 179 g |
---|---|
ابعاد | 159.9 × 73.9 × 8.1 cm |
برند | |
تعداد سیم کارت | |
سال تولید | 2022 |
رنگ | |
ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، مقاوم در برابر آب، دوربین اصلی چهارگانه، مناسب بازی، مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار، دارای قابلیت تشخیص چهره |
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (4 هسته Kryo 265 Gold و 4 هسته Kryo 265 Silver) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.4 گیگاهرتز (Kryo 265 Gold) و 4 هسته با سرعت 1.9 گیگاهرتز (Kryo 265 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
حافظه داخلی | |
مقدار RAM | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 2 + 2 + 8 + 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم دوربین | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر – دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 – دوربین سوم و چهارم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
لرزشگیر تصویر | ندارد |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480) |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید، دارای لنز اولترا واید با زاویه 118 درجه، قابلیت عکسبرداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، دارای لنز واید |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | AMOLED |
اندازه | 6.43 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.5 درصد |
رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
تراکم پیکسلی | 409 پیکسل در هر اینچ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 3 (Corning Gorilla Glass 3) |
سایر قابلیت ها صفحه نمایش | میزان روشنایی حداقل 700 نیت و حداکثر 1000 نیت، نرخ نوسازی 90 هرتز، پوشش 95 درصد از رنگ های طیف DCI-P3، دارای حالت Reading mode، دارای کنتراست صفحه 4,500,000:1 |
سیستم عامل | |
رابط کاربری | MIUI 13 (رابط کاربری اختصاصی شیائومی) |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3 MP4, 3gp, Ogg, AMR, AAC, AAC+, FLAC, WAV, MIDI |
فرمت های پخش ویدئو | MP4 , WMV, MKV, DivX, XviD, H.265 |
شبکه | |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE-A (CA) |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
رادیو | رادیو FM |
مادون قرمز | دارد |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 43 ساعت |
میزان شارژ پخش آهنگ | 215 ساعت |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint, Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر شیائومی، کابل USB Type-C، سوزن خارج کردن سیم کارت، کاور ژلهای |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 33 واتی (Fast Battery Charging 33W)، پشتیبانی از قابلیت Power Delivery 3.0 و Quick Charge 3 |
محصولات مشابه
-
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A03 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
3,300,000 تومانگوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A03s SM-A037F/DS که 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت ظرفیت دارد از محصولات مقرونبهصرفه و پایینرده شرکت سامسونگ است که به تازگی معرفی و روانه بازار شد. با تمام این تفاسیر این گوشی دارای یک پردازنده 8 هستهای است.
-
گوشی موبایل سامسونگ مدل A72 دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
پس از موفقیت گوشی میان رده A71 در سال گذشته، امسال سامسونگ مدل جدیدتری را تحت عنوان Galaxy A72 روانه بازار کرده که به طور کلی در مواردی چون چیپست، دوربین، ریفرش ریت و عمر باتری شاهد پیشرفت هایی بوده است.
-
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A22 دو سیم کارت ظرفیت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشیهای هوشمند میانرده سری A و M سامسونگ توانستهاند به نسبت رقبا عملکرد بهتری را به نمایش بگذارند. این گوشیهای هوشمند میانرده با بهره بردن از مشخصات فنی مناسب در کنار قیمت مقرون بهصرفه توانستند کاربران بسیاری را به سمت خود جلب کنند و فروش چشمگیری در بازار جهانی داشتهاند.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.